Grille des Taux PAS 2024
Le mécanisme du taux par défaut
La transmission à l’employeur du taux de prélèvement à la source (PAS) peut poser des problèmes de confidentialité. En effet, avec un taux PAS élevé, l’employeur peut considérer que les revenus du conjoint sont important et qu’une augmentation salariale est donc moins justifiée.
Pour limiter ces problèmes pour les salariés, le code général des impôts permet aux foyers fiscaux :
- d’opter pour l’application d’un taux de prélèvement individualisé pour chaque membre du foyer fiscal
- d’opter pour l’application d’un taux neutre
pour l’option du taux neutre ou taux par défaut, l’employeur doit se référer à un barème défini au III de l’article 204H du CGI. Cette grille est également commentée par l’administration fiscale.
Pour la métropole, la grille sera la suivante :
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1591 € | 0% |
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € | 0,50% |
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € | 1,30% |
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € | 2,10% |
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € | 2,90% |
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € | 3,50% |
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € | 4,10% |
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € | 5,30% |
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € | 7,50% |
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € | 9,90% |
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € | 11,90% |
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à4 566 € | 13,80% |
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € | 15,80% |
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € | 17,90% |
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € | 20% |
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € | 24% |
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € | 28% |
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € | 33% |
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € | 38% |
Supérieure ou égale à 54 088 € | 43% |
Dans le cadre de la DSN 2024, PRONIS a déjà commencé à travailler pour intégrer les référentiels 2024 et donc ces barèmes.